No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ALFARO JAYA UTAMA 31.773.658.5-221.000 Rp. 1.266.821.000,00 Rp. 1.184.097.000,00
2 Indo Julito 82.571.179.9-221.000 Rp. 1.295.370.000,00 Rp. 1.282.416.000,00
3 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 1.302.655.200,00 Rp. 1.307.225.000,00
4 CV. MANDELING 02.850.155.9-221.000 Rp. 1.302.689.000,00 Rp. 1.217.623.000,00
5 CV.ALFI PUTRA KAMPAR 02.035.986.5-221.000 Rp. 1.324.210.000,00 Rp. 1.237.739.000,00
6 CV. BUANA SAKTI 02.557.974.9-221.000 Rp. 1.339.992.000,00 Rp. 1.252.490.000,00
7 CV.KARYA PRATAMA SEJAHTERA 01.508.060.9-221.000 Rp. 1.354.339.000,00 Rp. 1.265.900.000,00
8 CV.FAJAR 72.379.996.1-222.000
9 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000
10 CV. BERKAT KARYA MANDIRI 72.114.666.0-216.000
11 CV.BINTANG UTAMA 02.439.240.9-216.000
12 CV. SUN YATSIN 66.391.831.6-221.000
13 CV. BINA MUARA KARYA 02.117.672.2-221.000
14 CV. SATRIA JAYA 01.508.065.8-221.000
15 CV. SUKMAR 02.148.164.9-221.000
16 PT. Matahari Nusaphala Persada 82.943.640.1-732.000
17 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000
18 CV.MITRA HARAPAN 70.132.498.0-216.000
19 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000
20 PANCURAN TUJUH ABADI 74.933.618.6-211.000
21 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000