No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MITO 75.352.936.1-221.000 Rp. 319.144.320,00 Rp. 319.144.300,00
2 CV. KAYLA UTAMA JAYA 03.046.613.0-221.000 Rp. 345.959.300,00 Rp. 345.959.300,00
3 CV. ARKAN INDOTAMA 81.599.989.1-221.000 Rp. 346.896.000,00 Rp. 346.896.000,00
4 UD. VITASARI 14.204.772.9-219.000 Rp. 347.474.160,00 Rp. 347.474.100,00
5 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000 Rp. 361.350.000,00 Rp. 361.350.000,00
6 CV. W2 TAPAK LAPAN 66.419.798.5-221.000 Rp. 361.639.000,00 Rp. 361.639.000,00
7 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 364.240.800,00 Rp. 364.240.800,00
8 CV. MADANI 02.850.202.9-221.000 Rp. 433.620.000,00 Rp. 433.620.000,00
9 CV. MAJU JAYA PRIMA 01.670.379.5-221.000
10 CV. SIDIMACHO CATERING 03.329.830.8-216.000
11 CV. BUDI JAYA 81.225.434.0-221.000
12 CV. BUHAR BROTHERS 03.120.947.1-211.000
13 CV. TASAWUFINDO 03.046.825.0-221.000
14 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000
15 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000
16 CV. CAN'ZA CONTRACTOR 66.639.372.3-216.000
17 CV.NAURI PRIMA UTAMA 01.508.057.5-211.000
18 CV. PRIMA APDA 31.669.998.2-221.000
19 Citra Karya Sarana Utama 31.616.562.0-216.000
20 CV. SUKMAR 02.148.164.9-221.000