No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. KAYLA UTAMA JAYA 03.046.613.0-221.000 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2 CV. MITO 75.352.936.1-221.000 Rp. 187.387.200,00 Rp. 187.387.200,00
3 UD. VITASARI 14.204.772.9-219.000 Rp. 201.458.400,00 Rp. 201.458.400,00
4 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 208.329.000,00 Rp. 202.488.000,00
5 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000 Rp. 209.352.000,00 Rp. 209.352.000,00
6 CV. ARKAN INDOTAMA 81.599.989.1-221.000 Rp. 214.156.800,00 Rp. 214.156.800,00
7 CV. W2 TAPAK LAPAN 66.419.798.5-221.000 Rp. 214.671.600,00 Rp. 214.671.600,00
8 CV. MADANI 02.850.202.9-221.000 Rp. 243.672.000,00 Rp. 243.672.000,00
9 CV. SIDIMACHO CATERING 03.329.830.8-216.000
10 CV. MAJU JAYA PRIMA 01.670.379.5-221.000
11 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000
12 CV.MARSYL 02.643.473.8-211.000
13 CV. BUDI JAYA 81.225.434.0-221.000
14 CV. CAN'ZA CONTRACTOR 66.639.372.3-216.000
15 CV. BUHAR BROTHERS 03.120.947.1-211.000
16 CV. PRIMA APDA 31.669.998.2-221.000
17 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000