No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MITO 75.352.936.1-221.000 Rp. 257.756.400,00 Rp. 257.756.400,00
2 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 273.632.700,00 Rp. 273.632.700,00
3 UD. VITASARI 14.204.772.9-219.000 Rp. 277.368.300,00 Rp. 277.368.300,00
4 CV. KAYLA UTAMA JAYA 03.046.613.0-221.000 Rp. 287.052.800,00 Rp. 287.052.800,00
5 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000 Rp. 290.909.850,00 Rp. 290.909.800,00
6 CV. W2 TAPAK LAPAN 66.419.798.5-221.000 Rp. 292.077.200,00 Rp. 292.077.200,00
7 CV. ARKAN INDOTAMA 81.599.989.1-221.000 Rp. 294.178.500,00 Rp. 294.178.500,00
8 CV. MADANI 02.850.202.9-221.000 Rp. 354.882.000,00 Rp. 354.882.000,00
9 CV. PRIMA APDA 31.669.998.2-221.000
10 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000
11 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000
12 CV. BUHAR BROTHERS 03.120.947.1-211.000
13 CV. MAJU JAYA PRIMA 01.670.379.5-221.000
14 CV. SIDIMACHO CATERING 03.329.830.8-216.000
15 CV. BUDI JAYA 81.225.434.0-221.000
16 CV. WIDYA KARYA 02.557.837.8-221.000
17 CV. CAN'ZA CONTRACTOR 66.639.372.3-216.000