No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MITO 75.352.936.1-221.000 Rp. 173.379.690,00 Rp. 173.379.600,00
2 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 187.906.950,00 Rp. 187.906.900,00
3 UD. VITASARI 14.204.772.9-219.000 Rp. 190.749.240,00 Rp. 190.749.200,00
4 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000 Rp. 191.065.050,00 Rp. 191.065.000,00
5 CV. KAYLA UTAMA JAYA 03.046.613.0-221.000 Rp. 194.715.800,00 Rp. 194.715.800,00
6 CV. W2 TAPAK LAPAN 66.419.798.5-221.000 Rp. 197.539.100,00 Rp. 197.539.100,00
7 CV. ARKAN INDOTAMA 81.599.989.1-221.000 Rp. 198.960.300,00 Rp. 198.960.300,00
8 CV. MADANI 02.850.202.9-221.000 Rp. 249.489.900,00 Rp. 249.489.900,00
9 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000
10 CV. BUDI JAYA 81.225.434.0-221.000
11 CV. CAN'ZA CONTRACTOR 66.639.372.3-216.000
12 CV. PRIMA APDA 31.669.998.2-221.000
13 Ghia Kontraktor 02.097.007.5-221.000
14 CV. SIDIMACHO CATERING 03.329.830.8-216.000
15 CV. BUHAR BROTHERS 03.120.947.1-211.000
16 CV. MAJU JAYA PRIMA 01.670.379.5-221.000
17 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000