No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 UD. VITASARI 14.204.772.9-219.000 Rp. 418.936.320,00 Rp. 418.936.300,00
2 CV. MITO 75.352.936.1-221.000 Rp. 446.307.840,00 Rp. 446.307.800,00
3 CV.SAPORITO 81.827.272.6-216.000 Rp. 448.588.800,00 Rp. 448.588.800,00
4 CV. KAYLA UTAMA JAYA 03.046.613.0-221.000 Rp. 449.425.100,00 Rp. 449.425.100,00
5 CV. FITRI MANDIRI 03.046.990.2-221.000 Rp. 452.390.400,00 Rp. 452.390.400,00
6 CV. MADANI 02.850.202.9-221.000 Rp. 463.795.200,00 Rp. 463.795.200,00
7 CV. BINTANG NUSANTARA 81.500.059.1-221.000 Rp. 464.555.520,00 Rp. 464.555.500,00
8 CV. ARKAN INDOTAMA 81.599.989.1-221.000 Rp. 467.596.800,00 Rp. 467.596.800,00
9 CV. W2 TAPAK LAPAN 66.419.798.5-221.000 Rp. 475.580.100,00 Rp. 475.580.100,00
10 CV.CITRA MELAYU PUTRA 74.951.397.4-211.000
11 CV. AGINDO PERKASA 81.088.707.5-221.000
12 CV. BUDI JAYA 81.225.434.0-221.000
13 CV. CAHAYA PRIMA MANDIRI 72.206.399.7-221.000
14 CV. CAN'ZA CONTRACTOR 66.639.372.3-216.000
15 CV. HANE KAMPAR 01.670.313.4-221.000
16 CV. PRIMA APDA 31.669.998.2-221.000
17 CV. BUHAR BROTHERS 03.120.947.1-211.000
18 CV. SIDIMACHO CATERING 03.329.830.8-216.000
19 CV. MAJU JAYA PRIMA 01.670.379.5-221.000